Вікно Toolbox (Инструментарий)
Панель елементів управління - основний робочий інструмент для візуальної розробки форм додатків. Панель елементів управління викликається з меню View (Вид) командою Toolbox (Инструментарий) або натисканням кнопки Toolbox (Инструментарий) на стандартній панелі інструментів.

Панель елементів управління складається з різних розділів, в яких розташовані використовувані в проектах елементи. У таблиці описані основні розділи вікна Toolbox (Инструментарий).
| Розділ | Опис |
| All Windows Forms (Все формы) | В цьому розділі розміщуються всі елементи управління форми із зазначених нижче розділів |
| Common Controls (Основные элементы управления) | Зберігає основні елементи управління, які використовуються для побудови інтерфейсу користувача |
| Containers (Контейнеры) | У цьому розділі зберігаються елементи, які можуть містити інші об'єкти. Наприклад, вкладка і панель |
| Menus & Toolbars (Меню и панели задач) | Містить такі елементи управління, як звичайне і контекстне меню, рядок стану і панель інструментів |
| Data (Данные) | Містить компоненти, за допомогою яких можна отримати доступ до даних і джерел даних |
| Components (Компоненты) | Зберігає елементи, за допомогою яких можна виконувати моніторинг файлової системи, запис інформації про помилки, що виникають при виконанні програми, і т. д. |
| Printing (Печать) | У цьому розділі містяться елементи, які використовуються для організації друку |
| Dialogs (Диалоговые окна) | Містить список стандартних діалогових вікон: вікна відкриття та збереження файлу, настройки шрифтів тексту та кольорової палітри |
| WPF Interoperability (WPF-взаимодействие) | Містить елементи, які використовуються в WPF |
| Reporting (Отчеты) | Містить елементи, які використовуються для створення звітів |
| Visual Basic PowerPacks | Містить додаткові елементи управління Windows Forms |
| General (Общие) | У цьому розділі можуть розташовуватися стандартні елементи управління проекту та спеціальні керуючі елементи |
Примітка
У вікні Toolbox (Інструментарій) завжди присутній розділ General (Загальні). При відкритті редакторів і конструкторів додаються інші розділи. Крім того, можна створити власний розділ
